国产婷婷午夜精品无码A片,中文字幕精品无码一区二区,欧美日韩中文国产一区,午夜影院费试看黄,国产精品乱码久久久久久软件
關(guān)聯(lián)公告

中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)-1

2025-09-15
項(xiàng)目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
項(xiàng)目編號(hào):GP-A-ZC-2024263(195)
國資監(jiān)測(cè)編號(hào): GR2024GZ1000776至GR2024GZ1000848
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 詳見子標(biāo)的信息
信息披露日期:2024-12-25 至 2025-09-28
資產(chǎn)包信息
項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
項(xiàng)目編號(hào) 2024122402378
公告起始日期 2024-12-25 公告截止日期 2025-09-28
公告周期 190個(gè)工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
標(biāo)的所在地 貴州省貴陽市       標(biāo)的類別 房產(chǎn)
資產(chǎn)描述
是否網(wǎng)上報(bào)名
子標(biāo)的信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項(xiàng)目編號(hào): 2024122402378
保證金總額: 1968000
數(shù)據(jù)編號(hào): BPLLR-00374
子標(biāo)的信息
本表數(shù)據(jù)編號(hào) 監(jiān)測(cè)編號(hào) 標(biāo)的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(jià)(萬元) 單位 掛牌價(jià)格(萬元) 評(píng)估價(jià)格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當(dāng)前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時(shí)間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
SUB2024122504283 GR2024GZ1000776 標(biāo)的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團(tuán)-7棟-1單元-1-2   1.076143   456.800074 456.800074   45.00   268.60 住宅       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504284 GR2024GZ1000777 標(biāo)的2:山水黔城商業(yè)街3號(hào)樓1層35號(hào)   1.085468   115.832488 115.832488   12.00   122.40 商鋪 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504285 GR2024GZ1000778 標(biāo)的3:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-660(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504286 GR2024GZ1000779 標(biāo)的4:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-662(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504287 GR2024GZ1000780 標(biāo)的7:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-37(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504288 GR2024GZ1000781 標(biāo)的11:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-138(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504289 GR2024GZ1000782 標(biāo)的12:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-139(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504290 GR2024GZ1000783 標(biāo)的13:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-140(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504291 GR2024GZ1000784 標(biāo)的14:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-142(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504292 GR2024GZ1000785 標(biāo)的15:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-141(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504293 GR2024GZ1000786 標(biāo)的18:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-143(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504294 GR2024GZ1000787 標(biāo)的19:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-144(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504295 GR2024GZ1000788 標(biāo)的20:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-145(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504296 GR2024GZ1000789 標(biāo)的21:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-146(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504297 GR2024GZ1000790 標(biāo)的22:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-147(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504298 GR2024GZ1000791 標(biāo)的23:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-155(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504299 GR2024GZ1000792 標(biāo)的24:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-156(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504300 GR2024GZ1000793 標(biāo)的25:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-229(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504301 GR2024GZ1000794 標(biāo)的26:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-251(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504302 GR2024GZ1000795 標(biāo)的27:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-252(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504303 GR2024GZ1000796 標(biāo)的28:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-253(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504304 GR2024GZ1000797 標(biāo)的29:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-255(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504305 GR2024GZ1000798 標(biāo)的30:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-264(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504306 GR2024GZ1000799 標(biāo)的31:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-44(車位)   1.078249   19.742737 19.742737   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504307 GR2024GZ1000800 標(biāo)的32:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-266(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504308 GR2024GZ1000801 標(biāo)的33:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-267(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504309 GR2024GZ1000802 標(biāo)的35:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-150(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504310 GR2024GZ1000803 標(biāo)的36:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-151(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504311 GR2024GZ1000804 標(biāo)的37:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-152(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504312 GR2024GZ1000805 標(biāo)的38:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-153(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504313 GR2024GZ1000806 標(biāo)的39:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-154(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504314 GR2024GZ1000807 標(biāo)的40:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-276(車位)   1.078352   19.162314 19.162314   2.00   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504315 GR2024GZ1000808 標(biāo)的42:金融一期11號(hào)樓負(fù)二層負(fù)2-311(車位)   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504316 GR2024GZ1000809 標(biāo)的48:帝景小學(xué)地下商業(yè)負(fù)1-40號(hào)   1.076397   77.719343 77.719343   7.80   58.02 商鋪       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504317 GR2024GZ1000810 標(biāo)的50:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2415   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504318 GR2024GZ1000811 標(biāo)的51:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2416   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504319 GR2024GZ1000812 標(biāo)的53:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2418   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504320 GR2024GZ1000813 標(biāo)的54:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2419   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504321 GR2024GZ1000814 標(biāo)的58:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2423   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504322 GR2024GZ1000815 標(biāo)的59:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2424   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504323 GR2024GZ1000816 標(biāo)的60:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2425   1.078703   17.421046 17.421046   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504324 GR2024GZ1000817 標(biāo)的63:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4561   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504325 GR2024GZ1000818 標(biāo)的64:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4562   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504326 GR2024GZ1000819 標(biāo)的65:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4563   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504327 GR2024GZ1000820 標(biāo)的66:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4564   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504328 GR2024GZ1000821 標(biāo)的67:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4565   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504329 GR2024GZ1000822 標(biāo)的69:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4567   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504330 GR2024GZ1000823 標(biāo)的70:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4568   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504331 GR2024GZ1000824 標(biāo)的71:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4569   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504332 GR2024GZ1000825 標(biāo)的73:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4571   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504333 GR2024GZ1000826 標(biāo)的74:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4572   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504334 GR2024GZ1000827 標(biāo)的76:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4576   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504335 GR2024GZ1000828 標(biāo)的77:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號(hào)樓車位-11號(hào)樓車位-負(fù)4577   1.137160   17.137000 17.137000   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504336 GR2024GZ1000829 標(biāo)的78:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-426   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504337 GR2024GZ1000830 標(biāo)的79:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-427   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504338 GR2024GZ1000831 標(biāo)的80:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-429   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504339 GR2024GZ1000832 標(biāo)的81:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-431   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504340 GR2024GZ1000833 標(biāo)的82:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-433   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504341 GR2024GZ1000834 標(biāo)的84:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-440   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504342 GR2024GZ1000835 標(biāo)的85:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-441   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504343 GR2024GZ1000836 標(biāo)的86:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-442   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504344 GR2024GZ1000837 標(biāo)的87:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-443   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504345 GR2024GZ1000838 標(biāo)的88:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-477   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504346 GR2024GZ1000839 標(biāo)的89:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-478   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504347 GR2024GZ1000840 標(biāo)的90:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-486   1.057162   17.073171 17.073171   1.80   43.81 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504348 GR2024GZ1000841 標(biāo)的91:金融一期11號(hào)樓負(fù)3-498   1.057930   17.085571 17.085571   1.80   45.71 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504349 GR2024GZ1000842 標(biāo)的95:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-63   1.039565   17.911697 17.911697   1.80   38.38 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504350 GR2024GZ1000843 標(biāo)的96:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-64   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504351 GR2024GZ1000844 標(biāo)的98:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-66   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504352 GR2024GZ1000845 標(biāo)的99:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-67   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504353 GR2024GZ1000846 標(biāo)的100:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-69   1.039570   17.911797 17.911797   1.80   38.39 車位 A01002 2025-01-08   2025-01-08   1  
SUB2024122504354 GR2024GZ1000847 標(biāo)的101:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-72   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
SUB2024122504355 GR2024GZ1000848 標(biāo)的102:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-78   1.040116   17.921197 17.921197   1.80   39.84 車位       2025-09-28 2025-09-15 0  
一、簡(jiǎn)況
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項(xiàng)目編號(hào): 2024122402378
ZRF-01813-1
基本情況 名稱:
注冊(cè)地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號(hào)
法定代表人: 陳朝靜
注冊(cè)資本:
177148.5900
萬元
人民幣
經(jīng)濟(jì)類型: 國有控股企業(yè)
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: 91520000214424968P
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
內(nèi)部決策情況: 董事會(huì)決議 
信息監(jiān)管
項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項(xiàng)目編號(hào) 2024122402378
數(shù)據(jù)編號(hào) XXJG-01838-1 機(jī)構(gòu)屬地市編碼  
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號(hào) ZRF-01813-1
國資監(jiān)管類型 中央
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地    
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼  
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團(tuán)有限公司
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱  
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國建筑集團(tuán)有限公司91110000100001035K
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類型 集團(tuán)(控股)公司
批準(zhǔn)單位名稱 中國建筑第四工程局有限公司
決議類型 批復(fù) 
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 關(guān)于同意安裝公司處置山水黔城1套商鋪的批復(fù)、關(guān)于同意安裝公司處置103套資產(chǎn)的批復(fù)
批準(zhǔn)文號(hào) 中建四財(cái)字[2023]662號(hào)、中建四財(cái)字[2023]592號(hào)
批準(zhǔn)日期 2023-09-14
91110000100001035K  
二、標(biāo)的簡(jiǎn)況
項(xiàng)目編號(hào): 2024122402378 項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
數(shù)據(jù)編號(hào) PGXX-01853
資產(chǎn)評(píng)估情況 評(píng)估機(jī)構(gòu):  
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu):  
核準(zhǔn)(備案)日期:  
評(píng)估基準(zhǔn)日:  
賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
   
標(biāo)的評(píng)估值:  萬元
標(biāo)的單價(jià)評(píng)估值:  萬元
子標(biāo)的信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項(xiàng)目編號(hào): 2024122402378
保證金總額: 1968000
數(shù)據(jù)編號(hào): BPLLR-00374
不動(dòng)產(chǎn)
本表數(shù)據(jù)編號(hào) 標(biāo)的名稱 地理位置 權(quán)證編號(hào) 建筑面積(㎡) 當(dāng)前用途 是否摘牌
SUB2024122504283 標(biāo)的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團(tuán)-7棟-1單元-1-2   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0042260號(hào) 268.60   0
SUB2024122504284 標(biāo)的2:山水黔城商業(yè)街3號(hào)樓1層35號(hào)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011424號(hào) 122.40   1
SUB2024122504285 標(biāo)的3:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-660(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045748號(hào) 45.71   1
SUB2024122504286 標(biāo)的4:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-662(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045746號(hào) 45.71   1
SUB2024122504287 標(biāo)的7:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-37(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047598號(hào) 45.71   0
SUB2024122504288 標(biāo)的11:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-138(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046894號(hào) 45.71   0
SUB2024122504289 標(biāo)的12:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-139(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046842號(hào) 45.71   0
SUB2024122504290 標(biāo)的13:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-140(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046857號(hào) 45.71   0
SUB2024122504291 標(biāo)的14:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-142(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046935號(hào) 45.71   0
SUB2024122504292 標(biāo)的15:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-141(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046859號(hào) 45.71   0
SUB2024122504293 標(biāo)的18:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-143(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046964號(hào) 45.71   0
SUB2024122504294 標(biāo)的19:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-144(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046972號(hào) 45.71   0
SUB2024122504295 標(biāo)的20:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-145(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047964號(hào) 45.71   0
SUB2024122504296 標(biāo)的21:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-146(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045888號(hào) 45.71   0
SUB2024122504297 標(biāo)的22:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-147(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0043463號(hào) 45.71   0
SUB2024122504298 標(biāo)的23:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-155(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045217號(hào) 45.71   0
SUB2024122504299 標(biāo)的24:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-156(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045204號(hào) 45.71   0
SUB2024122504300 標(biāo)的25:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-229(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045741號(hào) 45.71   0
SUB2024122504301 標(biāo)的26:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-251(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046743號(hào) 45.71   0
SUB2024122504302 標(biāo)的27:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-252(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046588號(hào) 45.71   0
SUB2024122504303 標(biāo)的28:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-253(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047512號(hào) 45.71   0
SUB2024122504304 標(biāo)的29:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-255(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047341號(hào) 45.71   0
SUB2024122504305 標(biāo)的30:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-264(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047196號(hào) 45.71   0
SUB2024122504306 標(biāo)的31:金融一期11號(hào)樓坡底層半負(fù)1-44(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047595號(hào) 45.71   0
SUB2024122504307 標(biāo)的32:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-266(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0047073號(hào) 45.71   0
SUB2024122504308 標(biāo)的33:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-267(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0046933號(hào) 45.71   0
SUB2024122504309 標(biāo)的35:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-150(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045197號(hào) 45.71   0
SUB2024122504310 標(biāo)的36:金融一期11號(hào)樓負(fù)一層負(fù)1-151(車位)   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0045192號(hào) 45.71   0
