關(guān)聯(lián)公告
穗金公司第十二批門(mén)面招租項(xiàng)目結(jié)果公示
2024-07-30
項(xiàng)目名稱(chēng):穗金公司第十二批門(mén)面招租項(xiàng)目結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024053(053)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2024-07-30 至 2024-08-05
| 穗金公司第十二批門(mén)面招租項(xiàng)目結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | GP-C-ZL-2024053(053) | ||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(元/月) | 成交價(jià)格(元/月) |
| 1 | 新華巷26-27號(hào) | 4731 | 4731 |
| 2 | 外環(huán)東路31號(hào)團(tuán)坡橋?qū)毶侥下?1號(hào) | 9277 | 9277 |
| 3 | 青云路179號(hào)1間 | 2116 | 2116 |
| 4 | 普陀路31號(hào)(原普陀糧店) | 7426 | 11888 |
| 5 | 解五小區(qū)(解五糧店) | 2440 | 2440 |
| 6 | 油榨街280號(hào)(油榨街糧店) | 2800 | 2800 |
| 7 | 旭東路A棟1層(環(huán)東糧店) | 3500 | 6868 |
| 8 | 蓮花坡485號(hào) | 3172 | 3172 |
| 9 | 中山東路24號(hào) | 10566 | 10566 |
| 10 | 北京路2號(hào)-2 | 5516 | 5516 |
| 11 | 貴烏北路20號(hào)3號(hào)門(mén)面 | 1591 | 1591 |
| 12 | 黔靈西路220號(hào) | 8900 | 8900 |
| 13 | 南明區(qū)環(huán)城南路154號(hào)2棟1層號(hào) | 5304 | 5304 |
| 14 | 南明區(qū)環(huán)城南路154號(hào)2棟1層1號(hào) | 10078 | 10078 |
| 15 | 南明區(qū)神奇路22號(hào)輔助樓2樓 | 3772 | 3772 |
| 16 | 環(huán)城南路154號(hào)糧貿(mào)大樓2號(hào)樓一層 | 40420 | 40420 |
| 20 | 浦江路171號(hào) | 3386 | 3386 |
| 21 | 南廠(chǎng)路南岳大院 | 5600 | 5600 |
| 22 | 中山東路24號(hào) | 80000 | 80000 |
| 23 | 花溪大道北段52號(hào)1號(hào)(左起第7間) | 5500 | 5500 |
| 24 | 花溪大道北段52號(hào)1號(hào)(左起第6間) | 5500 | 5500 |
